Su numerosi libri, svariate riviste e innumerevoli siti web possiamo trovare delle classificazioni dei lieviti che si trovano in commercio, sia lieviti selezionati per fermentazioni enologiche, sia lieviti adatti a quelle birrarie. Come già scritto, una delle prime scelte cui il birraio è sottoposto riguarda proprio il lievito: in primis, è consigliabile evitare di usare quello in dotazione ai kit, utilizzandone uno secco, selezionato e di maggiore qualità; in secundis, pensare di servirsi di un lievito liquido specifico per lo stile voluto (fondamentale, ad esempio, nel caso in cui si tenti di clonare la propria birra commerciale preferita).
L’utilizzo dei lieviti liquidi è un po più laborioso e articolato, tuttavia la gamma delle diverse tipologie è superiore, cosa che permette quindi maggiori possibilità di scelta. Partendo dai più famosi lieviti disponibili sul mercato italiano, la tabella che segue è un elenco e confronto tra le diverse marche, con anche una possibile origine storica del tutto indicativa, ma verosimile.
L’utilizzo dei lieviti liquidi è un po più laborioso e articolato, tuttavia la gamma delle diverse tipologie è superiore, cosa che permette quindi maggiori possibilità di scelta. Partendo dai più famosi lieviti disponibili sul mercato italiano, la tabella che segue è un elenco e confronto tra le diverse marche, con anche una possibile origine storica del tutto indicativa, ma verosimile.
WYeast | WhiteLabs | Fermentis | Origine |
American Ale 1056 | WLP001 California Ale | Safale US-05 | Sierra Nevada (Seibel 96) |
British Ale 1098 | WLP007 English Dry | Whitbread | |
German Ale 1007 | WLP036 Düsseldorf Alt | Düsseldorf (Zum Uerige) | |
Irish Ale 1084 | WLP004 Irish Ale | Guinness | |
Kolsch 2565 | Weihenstephan 165, Köln | ||
London Ale III 1318 | Boddingtons | ||
London Ale 1028 | WLP013 London Ale | Safale S-04 | Worthington White Shield |
Scottish Ale 1728 | WLP028 Edinburgh Scottish Ale | McEwans | |
Bavarian Lager 2206 | WLP820 Oktoberfest Lager | Saflager S-23 | Weihenstephan 206 |
Bohemian Lager 2124 | WLP830 German Lager | Saflager W-34/70 | Weihenstephan 34/70 |
California Lager 2112 | WLP810 San Francisco Lager | Anchor | |
Czech Pils 2278 | Pilsner Urquell-D | ||
Munich Lager 2308 | WLP838 Southern German Lager | Wisenschaftliche Station #308 (Munich) | |
Pilsen Lager 2007 | WLP840 American Pilsner Lager | Budweiser | |
Belgian Abbey II 1762 | WLP540 Abbey IV Ale | Rochefort | |
Belgian Ale 1214 | WLP500 Trappist ale | Safbrew T-58 | Chimay |
Belgian Ardennes 3522 | WLP550 Belgian Ale Yeast | Achouffe | |
Belgian Saison 3724 | WLP565 Saison Ale | Saison Dupont | |
Belgian Strong Ale 1388 | WLP570 Belgian Golden Ale | Duvel (Moortgart) | |
Belgian Wheat 3942 | Esen, Belgium (De Dolle) | ||
Belgian Witbier 3944 | WLP400 BelgianWit Ale | Hoegaarden/ Celis White | |
Forbidden Fruit 3463 | WLP720 Sweet Mead /Wine | Hoegaarden (Verboden Vrucht) | |
Trappist High Gravity 3787 | WLP530 Abbey Ale Yeast | Safbrew S-33 | Westmalle |
Bavarian Wheat 3638 | WLP351 Bavarian Weizen | Weihenstephan 175 | |
German Wheat 3333 | WLP380 Hefeweizen IV Ale | Weihenstephan 66 | |
Weihenstephan Weizen 3068 | WLP300 Hefeweizen Ale Yeast | Safbrew WB-06 | Weihenstephan 68 (S. delbrueckii) |
Nessun commento:
Posta un commento